Москва
ул. Бакунинская, 84
Санкт-Петербург
БЦ Сенатор
Это оченть просто исправить - нажмите на кнопку с иконкой корзины в карточке желаемого товара
В каталогЕсли вам более 45 лет, вы имеете лишний вес, физически не активны или у вас есть семейная история диабета, тем выше риск развития диабета 2-го типа (СД2). Чем раньше вы узнаете, что находитесь в группе риска, тем скорее сможете предпринять шаги по профилактике или лечению диабета.
Существуют различные краткие анкеты/опросники – это простые и практичные способы быстрого выявления людей, которые могут быть подвержены более высокому риску развития СД2.
Например, распространённая в Европе шкала оценки риска развития диабета FINDRISC (The FINnish Diabetes RIsk SCore), разработанная Финской Ассоциацией Диабета. Состоит из 8-ми вопросов и позволяет оценить риск развития сахарного диабета 2-го типа в ближайшие 10 лет.
По результатам опросника FINDRISC устанавливается уровень риска и вероятность развития СД2 типа. Пройдите тест, который займет у вас всего пару минут.
Вопросы расчета риска развития сахарного диабета по шкале FINDRISK | |||
1. Возраст | 2. Индекс массы тела ИМТ = (вес в кг) : (рост в метрах)2 Например: вес = 77 кг, рост = 170 см ИМТ = 77 : (1,70 * 1,70) ≈ 26,64 кг/м2 |
||
До 45 лет | 0 баллов | ||
45-54 года | 2 балла | Менее 25 кг/м2 | 0 баллов |
55-64 года | 2 балла | 25-30 кг/м2 | 1 балл |
Старше 65 лет | 4 балла | Более 30 кг/м2 | 3 балла |
3. Окружность талии на уровне пупка | |||
Мужчины | Женщины | ||
Меньше, чем 94 см | 0 баллов | Меньше, чем 80 см | 0 баллов |
94-102 см | 3 балла | 80-88 см | 3 балла |
Больше 102 см | 4 балла | Больше 88 см | 4 балла |
4. Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды? | 5. Физические упражнения/активность хотя бы 30 минут каждый день, не менее 3 часов в течение недели? | ||
Каждый день | 0 баллов | Да | 0 баллов |
Не каждый день | 1 балл | Нет | 2 балла |
6. Приходилось ли Вам принимать антигипертензивные препараты (от повышенного давления) на регулярной основе? | 7. Был ли у Вас когда-либо уровень сахара крови выше нормы (на проф. осмотрах, во время болезни или беременности? | ||
Нет | 0 баллов | Нет | 0 баллов |
Да | 2 балла | Да | 5 баллов |
8. Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 типа? | |||
Нет | 0 баллов | ||
Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя, двоюродные братья/сестры | 2 балла | ||
Да: родители, брат/сестра или собственный ребенок | 5 баллов |
Общий риск развития диабета в течение ближайших 10 лет: